基本信息 | |||
---|---|---|---|
基金名称 | {{name}} | 基金简称 | {{abbreviation}} |
基金代码 | {{code}} | 产品类别 | {{disclosureCategories}} |
管理人 | {{manager}} | 托管人 | {{custodian}} |
成立日 | {{foundedDate}} | 开放日 | {{developedDate}} |
存续期限 | {{disclosureDuration}} | ||
备注 | {{remark}} |
费率结构 | |||
---|---|---|---|
认购费 | {{subscriptionCost}} | 申购费 | {{purchaseCost}} |
赎回费 | {{redemptiveCost}} | 管理费 | {{manageCost}} |
托管费 | {{custodianCost}} | 销售服务费 | {{serviceCharge}} |
业绩报酬 | {{performanceReward}} |
注:暂估收益与实际收益可能存在差异,具体以管理人公告为准。
暂无数据
暂无数据